Day | Time | Title | ||
---|---|---|---|---|
Monday | Morning | Introductions: Aaron, Salman, and iExperience | Slides | Homework |
Monday | Afternoon | IRB, Strings, Numbers and Variables | Slides | Homework |
Tuesday | Morning | Booleans, Control Flow, Loops | Slides | Homework |
Tuesday | Afternoon | Arrays, Hashes & Symbols | Slides | Homework |
Wednesday | Morning | Understanding Objects, Defining Methods | Slides | Homework |
Wednesday | Afternoon | Working with APIs | Slides | Homework |
Thursday | Morning | Defining Classes | Slides | Homework |
Thursday | Afternoon | Testing Your Knowledge w/ Ruby Koans | Slides | Homework |
Friday | Morning | Intro to Web Applications, Rails Setup | Slides | Homework |
Friday | Afternoon | Scaffolding Rails Apps | Slides | Homework |
Day | Time | Title | ||
---|---|---|---|---|
Monday | Morning | Views, Layouts & Forms | Slides | Homework |
Monday | Afternoon | Models & Databases | Slides | Homework |
Tuesday | Morning | Controllers & Routes | Slides | Homework |
Tuesday | Afternoon | All Together Now: MVC | Slides | Homework |
Wednesday | Morning | Rails relations | Slides | Homework |
Wednesday | Afternoon | Different Types of Requests; params hash |
Slides | Homework |
Thursday | Morning | Resourceful Routes Without Scaffolding | Slides | Homework |
Thursday | Afternoon | Rails Validations | Slides | Homework |
Friday | Morning | No Lecture! Class Excursion | ||
Friday | Afternoon | Venmo | Slides | Homework |
Day | Time | Title | ||
---|---|---|---|---|
Monday | Morning | User Authentication, Cookies and Sessions | Slides | Homework |
Monday | Afternoon | Many to Many, Join Tables, Seeds | Slides | Homework |
Tuesday | Morning | Uploading Files, Sending Emails | Slides | Homework |
Tuesday | Afternoon | Project Sketching | Slides | Homework |
Wednesday | Morning | Filling in Some Gaps | Slides | |
Wednesday | Afternoon | Search, AJAX & Pagination | Slides | Homework |
Thursday | Morning | Javascript & jQuery | Slides | Homework |
Thursday | Afternoon | Git & GitHub | Slides | Homework |
Friday | Morning | Design Principles | Slides | |
Friday | Afternoon | No Lecture! Final Project Workshop |
Day | Time | Title | ||
---|---|---|---|---|
Monday | Morning | Deploying to Heroku | Slides | Homework |
Monday | Afternoon | Visualizing MVC | Slides | Homework |
Tuesday | Morning | Testing | Slides | |
Tuesday | Afternoon | Parting Words | Slides |
Description | Website |
---|---|
The Best Designs: A showcase website for the best designs | thebestdesigns.com |
Sidebar: A blog with 5 great web design articles every day | sidebar.io |
Twitter Bootstrap: Instant, responsive, customizable web design for non-designers | getboostrap.com |
Balsamiq: Mock up your websites | balsamiq.com |
Mockingbird: Another way to mock up your websites. | gomockingbird.com |
Good UX Design | Smashing Magazine |
Icons! |
FlatIcon IconMonstr The Noun Project Bootstrap |
Easier Ruby, Rails, Git and other puzzles | codequizzes.com |
Tricky Ruby puzzles | rubyquiz.com |
Rails guides | guides.rubyonrails.org |
Sublime from command line | Sublime Docs |
Package Manager | sublime.wbond.net |
Emmet (type HTML like a GOD, via Package Manager) | emmet.io |
Deploying to Heroku | Heroku Dev Center |
Installing Postgres |
Windows, Mac (Postgres.app) |